La vis Bois/Agglo Starblock® est conçu pour un travail de qualité. Les caractéristiques techniques de la gamme Bois/Agglo garantissent un confot d’utilisation et une finition parfaite.
Auto-fraisant
Renforce la solidité de la tête.
Réduit l’effort de vissage et limite l’échauffement de la vis.
Pour une résistance à l’arrachement élevée.
Anti fendage du bois et meilleure
amorce du vissage.
STARBLOCK EST CONFORME A LA REGLEMENTATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION.
La Norme EN14592 définit les exigences mécaniques et géométriques à observer pour la commercialisation des produits destinés à la construction de structures en bois.
Conditionnement | taille | filetage | qté | réf | gencode |
---|---|---|---|---|---|
Boite | 3×16 | TOTAL | 500 | 479649 | 3154551568339 |
3×20 | TOTAL | 500 | 477317 | 3154551522584 | |
3×25 | TOTAL | 500 | 477318 | 3154551522591 | |
3×30 | TOTAL | 500 | 477319 | 3154551522607 | |
3,5×16 | TOTAL | 500 | 477320 | 3154551522614 | |
3,5×20 | TOTAL | 500 | 477321 | 3154551522621 | |
3,5×25 | TOTAL | 500 | 477322 | 3154551522638 | |
3,5×30 | PARTIEL 18 | 500 | 477323 | 3154551522645 | |
3,5×35 | PARTIEL 22 | 500 | 477324 | 3154551522652 | |
3,5×40 | PARTIEL 25 | 500 | 477325 | 3154551522669 | |
Barquette | 3×16 | TOTAL | 500 | 479871 | 3154551580997 |
3×20 | TOTAL | 500 | 478315 | 3154551536062 | |
3×25 | TOTAL | 500 | 478316 | 3154551536079 | |
3×30 | TOTAL | 500 | 478317 | 3154551536086 | |
3,5×16 | TOTAL | 1000 | 478318 | 3154551536093 | |
3,5×20 | TOTAL | 500 | 478319 | 3154551536109 | |
3,5×25 | TOTAL | 500 | 478320 | 3154551536116 | |
3,5×30 | PARTIEL 18 | 500 | 478321 | 3154551536123 | |
3,5×35 | PARTIEL 22 | 500 | 478322 | 3154551536130 | |
3,5×40 | PARTIEL 25 | 500 | 478323 | 3154551536147 | |
Etui ceinture | 3×16 | TOTAL | 250 | 479823 | 3154551580041 |
3×20 | TOTAL | 250 | |||
3×25 | TOTAL | 250 | 479824 | 3154551580058 | |
3×30 | TOTAL | 250 | 479825 | 3154551580065 | |
3,5×16 | TOTAL | 250 | 479826 | 3154551580072 | |
3,5×20 | TOTAL | 250 | |||
3,5×25 | TOTAL | 250 | 479827 | 3154551580089 | |
3,5×30 | PARTIEL 18 | 250 | 479828 | 3154551580096 | |
3,5×35 | PARTIEL 22 | 200 | 479829 | 3154551580102 | |
3,5×40 | PARTIEL 25 | 150 | 479830 | 3154551580119 | |
Blister de 4 blisters | 3×16 | TOTAL | 100 | 479884 | 3154551581123 |
3×20 | TOTAL | 100 | 478340 | 3154551536321 | |
3×25 | TOTAL | 100 | 478341 | 3154551536314 | |
3×30 | TOTAL | 100 | 478342 | 3154551536338 | |
3,5×16 | TOTAL | 100 | 478343 | 3154551536345 | |
3,5×20 | TOTAL | 100 | 478344 | 3154551536352 | |
3,5×25 | TOTAL | 100 | 478345 | 3154551536369 | |
3,5×30 | PARTIEL 18 | 100 | 478346 | 3154551536376 | |
3,5×35 | PARTIEL 22 | 100 | 478347 | 3154551536383 | |
3,5×40 | PARTIEL 25 | 100 | 478348 | 3154551536390 |
Conditionnement | taille | filetage | qté | réf | gencode |
---|---|---|---|---|---|
Boite | 4×16 | TOTAL | 500 | 477326 | 3154551522676 |
4×20 | TOTAL | 500 | 477327 | 3154551522683 | |
4×25 | TOTAL | 500 | 477328 | 3154551522690 | |
4×30 | PARTIEL 18 | 500 | 477329 | 3154551522706 | |
4×35 | PARTIEL 22 | 500 | 477330 | 3154551522713 | |
4×40 | PARTIEL 25 | 500 | 477331 | 3154551522720 | |
4×45 | PARTIEL 28 | 250 | 477332 | 3154551522737 | |
4×50 | PARTIEL 30 | 250 | 477333 | 3154551522744 | |
4×60 | PARTIEL 35 | 250 | 477334 | 3154551522751 | |
4×70 | PARTIEL 45 | 250 | 479650 | 3154551568346 | |
4×80 | PARTIEL 50 | 250 | 479651 | 3154551568353 | |
Barquette | 4×16 | TOTAL | 500 | 478324 | 3154551536154 |
4×20 | TOTAL | 500 | 478325 | 3154551536161 | |
4×25 | TOTAL | 500 | 478326 | 3154551536178 | |
4×30 | PARTIEL 18 | 400 | 475458 | 3154551053835 | |
4×35 | PARTIEL 22 | 400 | 475459 | 3154551053842 | |
4×40 | PARTIEL 25 | 400 | 475460 | 3154551053859 | |
4×45 | PARTIEL 28 | 400 | 478327 | 3154551536185 | |
4×50 | PARTIEL 30 | 300 | 475461 | 3154551053866 | |
4×60 | PARTIEL 35 | 300 | 478328 | 3154551536192 | |
4×70 | PARTIEL 45 | 200 | 479872 | 3154551581000 | |
4×80 | PARTIEL 50 | 200 | 479873 | 3154551581017 | |
Etui ceinture | 4×16 | TOTAL | |||
4×20 | TOTAL | 250 | 479831 | 3154551580126 | |
4×25 | TOTAL | 200 | 479832 | 3154551580133 | |
4×30 | PARTIEL 18 | 200 | 479833 | 3154551580140 | |
4×35 | PARTIEL 22 | 150 | 479834 | 3154551580157 | |
4×40 | PARTIEL 25 | 150 | 479835 | 3154551580164 | |
4×45 | PARTIEL 28 | 100 | 479836 | 3154551580171 | |
4×50 | PARTIEL 30 | 100 | 479837 | 3154551580188 | |
4×60 | PARTIEL 35 | 100 | 479838 | 3154551580195 | |
4×70 | PARTIEL 45 | 100 | 479839 | 3154551580201 | |
4×80 | PARTIEL 50 | ||||
Blister de 4 blisters | 4×16 | TOTAL | 100 | 478349 | 3154551536406 |
4×20 | TOTAL | 100 | 478350 | 3154551536413 | |
4×25 | TOTAL | 100 | 478351 | 3154551536420 | |
4×30 | PARTIEL 18 | 100 | 477011 | 3154551515746 | |
4×35 | PARTIEL 22 | 100 | 477012 | 3154551515753 | |
4×40 | PARTIEL 25 | 50 | 477013 | 3154551515760 | |
4×45 | PARTIEL 28 | 50 | 478352 | 3154551536437 | |
4×50 | PARTIEL 30 | 50 | 477014 | 3154551515777 | |
4×60 | PARTIEL 35 | 50 | 478353 | 3154551536444 | |
4×70 | PARTIEL 45 | 50 | 479885 | 3154551581130 | |
4×80 | PARTIEL 50 | 50 | 479886 | 3154551581147 |
Conditionnement | taille | filetage | qté | réf | gencode |
---|---|---|---|---|---|
Boite | 4,5×20 | TOTAL | 500 | 479652 | 3154551568360 |
4,5×25 | TOTAL | 500 | 477335 | 3154551522768 | |
4,5×30 | TOTAL | 500 | 477336 | 3154551522775 | |
4,5×35 | PARTIEL 22 | 500 | 477337 | 3154551522782 | |
4,5×40 | PARTIEL 25 | 500 | 477338 | 3154551522799 | |
4,5×45 | PARTIEL 28 | 250 | 477339 | 3154551522805 | |
4,5×50 | PARTIEL 30 | 250 | 477340 | 3154551522812 | |
4,5×60 | PARTIEL 35 | 250 | 479653 | 3154551568377 | |
4,5×70 | PARTIEL 45 | 250 | 479654 | 3154551568384 | |
4,5×80 | PARTIEL 50 | 250 | 479655 | 3154551568391 | |
Barquette | 4,5×20 | TOTAL | 500 | 479874 | 3154551581024 |
4,5×25 | TOTAL | 500 | 478329 | 3154551536208 | |
4,5×30 | TOTAL | 500 | 478330 | 3154551536215 | |
4,5×35 | PARTIEL 22 | 500 | 478331 | 3154551536222 | |
4,5×40 | PARTIEL 25 | 500 | 475465 | 3154551053873 | |
4,5×45 | PARTIEL 28 | 350 | 478332 | 3154551536239 | |
4,5×50 | PARTIEL 30 | 350 | 475467 | 3154551053897 | |
4,5×60 | PARTIEL 35 | 200 | 476726 | 3154550002568 | |
4,5×70 | PARTIEL 45 | 200 | 479875 | 3154551581031 | |
4,5×80 | PARTIEL 50 | 200 | 479734 | 3154551577294 | |
Etui ceinture | 4,5×25 | TOTAL | 200 | 479840 | 3154551580218 |
4,5×30 | TOTAL | 150 | 479841 | 3154551580225 | |
4,5×35 | PARTIEL 22 | 100 | 479842 | 3154551580232 | |
4,5×40 | PARTIEL 25 | 100 | 479843 | 3154551580249 | |
4,5×45 | PARTIEL 28 | 100 | 479844 | 3154551580256 | |
4,5×50 | PARTIEL 30 | 100 | 479845 | 3154551580263 | |
4,5×60 | PARTIEL 35 | 100 | 479846 | 3154551580270 | |
4,5×70 | PARTIEL 45 | 100 | 479847 | 3154551580287 | |
4,5×80 | PARTIEL 50 | 80 | 479848 | 3154551580294 | |
Blister de 4 blisters | 4,5×20 | TOTAL | 100 | 479887 | 3154551581154 |
4,5×25 | TOTAL | 100 | 478354 | 3154551536451 | |
4,5×30 | TOTAL | 50 | 478355 | 3154551536468 | |
4,5×35 | PARTIEL 22 | 50 | 478356 | 3154551536475 | |
4,5×40 | PARTIEL 25 | 50 | 477015 | 3154551515784 | |
4,5×45 | PARTIEL 28 | 50 | 478357 | 3154551536482 | |
4,5×50 | PARTIEL 30 | 50 | 477016 | 3154551515791 | |
4,5×60 | PARTIEL 35 | 50 | 477017 | 3154551515814 | |
4,5×70 | PARTIEL 45 | 50 | 479888 | 3154551581161 | |
4,5×80 | PARTIEL 50 | 50 | 479889 | 3154551581178 |
Conditionnement | taille | filetage | qt | rf | gencode |
---|---|---|---|---|---|
Boite | 5×20 | TOTAL | 500 | 479656 | 3154551568407 |
5×25 | TOTAL | 500 | 479657 | 3154551568414 | |
5×30 | TOTAL | 500 | 477341 | 3154551522829 | |
5×35 | PARTIEL 22 | 500 | 479658 | 3154551568421 | |
5×40 | PARTIEL 25 | 500 | 477342 | 3154551522836 | |
5×45 | PARTIEL 28 | 250 | 477343 | 3154551522843 | |
5×50 | PARTIEL 30 | 250 | 477344 | 3154551522850 | |
5×60 | PARTIEL 35 | 250 | 477345 | 3154551522874 | |
5×70 | PARTIEL 45 | 250 | 477346 | 3154551522881 | |
5×80 | PARTIEL 50 | 200 | 477347 | 3154551522898 | |
5×90 | PARTIEL 60 | 200 | 479659 | 3154551568438 | |
5×100 | PARTIEL 60 | 200 | 477348 | 3154551522904 | |
5×110 | PARTIEL 70 | 200 | 479660 | 3154551568445 | |
5×120 | PARTIEL 70 | 100 | 479661 | 3154551568452 | |
Barquette | 5×20 | TOTAL | 300 | 479876 | 3154551581048 |
5×25 | TOTAL | 300 | 479877 | 3154551581055 | |
5×30 | TOTAL | 300 | 475471 | 3154551053903 | |
5×35 | PARTIEL 22 | 300 | 479878 | 3154551581062 | |
5×40 | PARTIEL 25 | 300 | 475472 | 3154551053910 | |
5×45 | PARTIEL 28 | 300 | 478333 | 3154551536246 | |
5×50 | PARTIEL 30 | 250 | 475473 | 3154551053927 | |
5×60 | PARTIEL 35 | 150 | 475474 | 3154551053934 | |
5×70 | PARTIEL 45 | 150 | 475475 | 3154551053941 | |
5×80 | PARTIEL 50 | 150 | 476068 | 3154551082101 | |
5×90 | PARTIEL 60 | 150 | 479879 | 3154551581079 | |
5×100 | PARTIEL 60 | 150 | 478334 | 3154551536253 | |
5×110 | PARTIEL 70 | 100 | 479880 | 3154551581086 | |
5×120 | PARTIEL 70 | 100 | 479881 | 3154551581093 | |
Etui ceinture | 5×20 | TOTAL | 80 | 479848 | 3154551580294 |
5×25 | TOTAL | ||||
5×30 | TOTAL | ||||
5×35 | PARTIEL 22 | 150 | 479849 | 3154551580300 | |
5×40 | PARTIEL 25 | ||||
5×45 | PARTIEL 28 | 100 | 479850 | 3154551580317 | |
5×50 | PARTIEL 30 | 100 | 479851 | 3154551580324 | |
5×60 | PARTIEL 35 | 100 | 479852 | 3154551580331 | |
5×70 | PARTIEL 45 | 80 | 479853 | 3154551580348 | |
5×80 | PARTIEL 50 | 80 | 479854 | 3154551580355 | |
5×90 | PARTIEL 60 | 50 | 479855 | 3154551580362 | |
5×100 | PARTIEL 60 | 50 | 479856 | 3154551580379 | |
5×110 | PARTIEL 70 | 50 | 479857 | 3154551580386 | |
5×120 | PARTIEL 70 | 50 | 479858 | 3154551580393 | |
Blister de 4 blisters | 5×20 | TOTAL | 100 | 479890 | 3154551581185 |
5×25 | TOTAL | 100 | 479891 | 3154551581192 | |
5×30 | TOTAL | 100 | 477018 | 3154551515821 | |
5×35 | PARTIEL 22 | 100 | 479892 | 3154551581208 | |
5×40 | PARTIEL 25 | 100 | 477019 | 3154551515838 | |
5×45 | PARTIEL 28 | 50 | 478358 | 3154551536499 | |
5×50 | PARTIEL 30 | 50 | 477020 | 3154551515845 | |
5×60 | PARTIEL 35 | 50 | 477021 | 3154551515852 | |
5×70 | PARTIEL 45 | 50 | 477022 | 3154551515869 | |
5×80 | PARTIEL 50 | 25 | 477023 | 3154551515876 | |
5×90 | PARTIEL 60 | 25 | 479893 | 3154551581215 | |
5×100 | PARTIEL 60 | 25 | 478359 | 3154551536505 | |
5×110 | PARTIEL 70 | 25 | 479894 | 3154551581222 | |
5×120 | PARTIEL 70 | 25 | 479895 | 3154551581239 |
Conditionnement | taille | filetage | qté | réf | gencode |
---|---|---|---|---|---|
Boite | 6×30 | TOTAL | 250 | 479662 | 3154551568469 |
6×40 | PARTIEL 25 | 250 | 477349 | 3154551522911 | |
6×50 | PARTIEL 28 | 250 | 477350 | 3154551522928 | |
6×60 | PARTIEL 30 | 200 | 477351 | 3154551522935 | |
6×70 | PARTIEL 35 | 200 | 477352 | 3154551522942 | |
6×80 | PARTIEL 45 | 150 | 477353 | 3154551522959 | |
6×90 | PARTIEL 50 | 150 | 477354 | 3154551522966 | |
6×100 | PARTIEL 60 | 150 | 477355 | 3154551522973 | |
6×110 | PARTIEL 60 | 100 | 479663 | 3154551568476 | |
6×120 | PARTIEL 70 | 100 | 477356 | 3154551522980 | |
6×140 | PARTIEL 70 | 100 | 477357 | 3154551522997 | |
6×160 | PARTIEL 70 | 100 | 477358 | 3154551523000 | |
6×180 | PARTIEL 70 | 100 | 479664 | 3154551568483 | |
6×200 | PARTIEL 70 | 100 | 479665 | 3154551568490 | |
Barquette | 6×30 | TOTAL | 200 | 479882 | 3154551581109 |
6×40 | PARTIEL 25 | 200 | 478335 | 3154551536260 | |
6×50 | PARTIEL 28 | 200 | 478336 | 3154551536277 | |
6×60 | PARTIEL 30 | 150 | 476069 | 3154551082118 | |
6×70 | PARTIEL 35 | 100 | 478337 | 3154551536284 | |
6×80 | PARTIEL 45 | 100 | 476070 | 3154551082125 | |
6×90 | PARTIEL 50 | 100 | 478338 | 3154551536291 | |
6×100 | PARTIEL 60 | 100 | 476071 | 3154551082132 | |
6×110 | PARTIEL 60 | 100 | 479883 | 3154551581116 | |
6×120 | PARTIEL 70 | 80 | 476072 | 3154551082149 | |
6×140 | PARTIEL 70 | 80 | 476073 | 3154551082156 | |
6×160 | PARTIEL 70 | 80 | 478339 | 3154551536307 | |
6×180 | PARTIEL 70 | ||||
6×200 | PARTIEL 70 | ||||
Etui ceinture | 6×30 | TOTAL | |||
6×40 | PARTIEL 25 | 80 | 479859 | 3154551580409 | |
6×50 | PARTIEL 28 | 50 | 479860 | 3154551580416 | |
6×60 | PARTIEL 30 | 50 | 479861 | 3154551580423 | |
6×70 | PARTIEL 35 | 50 | 479862 | 3154551580430 | |
6×80 | PARTIEL 45 | 50 | 479863 | 3154551580447 | |
6×90 | PARTIEL 50 | 50 | 479864 | 3154551580454 | |
6×100 | PARTIEL 60 | 50 | 479865 | 3154551580461 | |
6×110 | PARTIEL 60 | 50 | 479866 | 3154551580478 | |
6×120 | PARTIEL 70 | 50 | 479867 | 3154551580485 | |
6×140 | PARTIEL 70 | ||||
6×160 | PARTIEL 70 | ||||
6×180 | PARTIEL 70 | ||||
6×200 | PARTIEL 70 | ||||
Blister de 4 blisters | 6×30 | TOTAL | 50 | 479896 | 3154551581246 |
6×40 | PARTIEL 25 | 50 | 478360 | 3154551536512 | |
6×50 | PARTIEL 28 | 50 | 478361 | 3154551536529 | |
6×60 | PARTIEL 30 | 50 | 477024 | 3154551515883 | |
6×70 | PARTIEL 35 | 50 | 478362 | 3154551536536 | |
6×80 | PARTIEL 45 | 25 | 477025 | 3154551515890 | |
6×90 | PARTIEL 50 | 25 | 478363 | 3154551536543 | |
6×100 | PARTIEL 60 | 25 | 477026 | 3154551515906 | |
6×110 | PARTIEL 60 | 25 | 479897 | 3154551581253 | |
6×120 | PARTIEL 70 | 25 | 478390 | 3154551536871 | |
6×140 | PARTIEL 70 | 25 | 478391 | 3154551536888 | |
6×160 | PARTIEL 70 | 25 | 478392 | 3154551536895 | |
6×180 | PARTIEL 70 | ||||
6×200 | PARTIEL 70 |
Conditionnement | taille | filetage | qté | réf | gencode |
---|---|---|---|---|---|
Boite | 3×12 | TOTAL | 500 | 479679 | 3154551568735 |
3×16 | TOTAL | 500 | 479680 | 3154551568742 | |
3×20 | TOTAL | 500 | 477269 | 3154551522096 | |
3×25 | TOTAL | 500 | 477270 | 3154551522102 | |
3×30 | TOTAL | 500 | 477271 | 3154551522119 | |
3×35 | TOTAL | 500 | 479681 | 3154551568759 | |
3×40 | TOTAL | 500 | 479682 | 3154551568766 | |
3,5×16 | TOTAL | 500 | 477272 | 3154551522126 | |
3,5×20 | TOTAL | 500 | 477273 | 3154551522133 | |
3,5×25 | TOTAL | 500 | 477274 | 3154551522140 | |
3,5×30 | TOTAL | 500 | 477275 | 3154551522157 | |
3,5×35 | TOTAL | 500 | 477276 | 3154551522164 | |
3,5×40 | TOTAL | 500 | 477277 | 3154551522171 | |
3,5×45 | TOTAL | 250 | 479683 | 3154551568773 | |
3,5×50 | TOTAL | 250 | 479684 | 3154551568780 | |
Barquette | 3×12 | TOTAL | 1000 | 473820 | 3154551018223 |
3×16 | TOTAL | 1000 | 473821 | 3154551018230 | |
3×20 | TOTAL | 500 | 473822 | 3154551018247 | |
3×25 | TOTAL | 500 | 473823 | 3154551018254 | |
3×30 | TOTAL | 500 | 473824 | 3154551018261 | |
3×35 | TOTAL | 500 | 479898 | 3154551581277 | |
3×40 | TOTAL | 500 | 479899 | 3154551581284 | |
3,5×16 | TOTAL | 1000 | 473825 | 3154551018278 | |
3,5×20 | TOTAL | 500 | 473826 | 3154551018285 | |
3,5×25 | TOTAL | 500 | 473827 | 3154551018292 | |
3,5×30 | TOTAL | 500 | 473828 | 3154551018308 | |
3,5×35 | TOTAL | 500 | 473829 | 3154551018315 | |
3,5×40 | TOTAL | 500 | 473830 | 3154551018322 | |
3,5×45 | TOTAL | 500 | 479900 | 3154551581291 | |
3,5×50 | TOTAL | 500 | 479901 | 3154551581307 | |
Etui ceinture | 3×12 | TOTAL | |||
3×16 | TOTAL | 250 | 479778 | 3154551579595 | |
3×20 | TOTAL | 250 | |||
3×25 | TOTAL | 250 | 479779 | 3154551579601 | |
3×30 | TOTAL | 250 | 479780 | 3154551579618 | |
3×35 | TOTAL | ||||
3×40 | TOTAL | ||||
3,5×16 | TOTAL | 250 | 479781 | 3154551579625 | |
3,5×20 | TOTAL | 250 | |||
3,5×25 | TOTAL | 250 | 479782 | 3154551579632 | |
3,5×30 | TOTAL | 250 | 479783 | 3154551579649 | |
3,5×35 | TOTAL | 200 | 479784 | 3154551579656 | |
3,5×40 | TOTAL | 150 | 479785 | 3154551579663 | |
3,5×45 | TOTAL | ||||
3,5×50 | TOTAL | ||||
Blister de 4 blisters | 3×12 | TOTAL | 100 | 474005 | 3154551022282 |
3×16 | TOTAL | 100 | 474006 | 3154551022299 | |
3×20 | TOTAL | 100 | 474007 | 3154551022305 | |
3×25 | TOTAL | 100 | 474008 | 3154551022312 | |
3×30 | TOTAL | 100 | 474009 | 3154551022329 | |
3×35 | TOTAL | 100 | 479911 | 3154551581406 | |
3×40 | TOTAL | 100 | 479912 | 3154551581413 | |
3,5×16 | TOTAL | 100 | 474010 | 3154551022336 | |
3,5×20 | TOTAL | 100 | 474011 | 3154551022343 | |
3,5×25 | TOTAL | 100 | 474012 | 3154551022350 | |
3,5×30 | TOTAL | 100 | 474013 | 3154551022367 | |
3,5×35 | TOTAL | 100 | 474014 | 3154551022374 | |
3,5×40 | TOTAL | 100 | 474015 | 3154551022381 | |
3,5×45 | TOTAL | 100 | 479913 | 3154551581420 | |
3,5×50 | TOTAL | 100 | 479914 | 3154551581437 |
Conditionnement | taille | filetage | qté | réf | gencode |
---|---|---|---|---|---|
Boite | 4×16 | TOTAL | 500 | 477278 | 3154551522188 |
4×20 | TOTAL | 500 | 477279 | 3154551522195 | |
4×25 | TOTAL | 500 | 477280 | 3154551522201 | |
4×30 | TOTAL | 500 | 477281 | 3154551522218 | |
4×35 | TOTAL | 500 | 477282 | 3154551522232 | |
4×40 | TOTAL | 500 | 477283 | 3154551522249 | |
4×45 | TOTAL | 250 | 477284 | 3154551522256 | |
4×50 | TOTAL | 250 | 477285 | 3154551522263 | |
4×60 | PARTIEL 40 | 250 | 477286 | 3154551522270 | |
4×70 | PARTIEL 45 | 250 | 479685 | 3154551568797 | |
4×80 | PARTIEL 50 | 250 | 479686 | 3154551568803 | |
Barquette | 4×16 | TOTAL | 500 | 473831 | 3154551018339 |
4×20 | TOTAL | 500 | 473832 | 3154551018346 | |
4×25 | TOTAL | 500 | 473833 | 3154551018353 | |
4×30 | TOTAL | 500 | 473834 | 3154551018360 | |
4×35 | TOTAL | 500 | 473835 | 3154551018377 | |
4×40 | TOTAL | 500 | 473836 | 3154551018384 | |
4×45 | TOTAL | 500 | 473837 | 3154551018391 | |
4×50 | TOTAL | 400 | 473838 | 3154551018407 | |
4×60 | PARTIEL 40 | 300 | 473839 | 3154551018414 | |
4×70 | PARTIEL 45 | 250 | 473840 | 3154551018421 | |
4×80 | PARTIEL 50 | 200 | 479902 | 3154551581314 | |
Barquette | 4×16 | TOTAL | |||
4×20 | TOTAL | 250 | 479786 | 3154551579670 | |
4×25 | TOTAL | 200 | 479787 | 3154551579687 | |
4×30 | TOTAL | 200 | 479788 | 3154551579694 | |
4×35 | TOTAL | 150 | 479789 | 3154551579700 | |
4×40 | TOTAL | 150 | 479790 | 3154551579717 | |
4×45 | TOTAL | 100 | 479791 | 3154551579724 | |
4×50 | TOTAL | 100 | 479792 | 3154551579731 | |
4×60 | PARTIEL 40 | 100 | 479793 | 3154551579748 | |
4×70 | PARTIEL 45 | 100 | 479794 | 3154551579755 | |
4×80 | PARTIEL 50 | ||||
Etui ceinture | 4×16 | TOTAL | 100 | 474016 | 3154551022398 |
4×20 | TOTAL | 100 | 474017 | 3154551022404 | |
4×25 | TOTAL | 100 | 474018 | 3154551022411 | |
4×30 | TOTAL | 100 | 474019 | 3154551022428 | |
4×35 | TOTAL | 100 | 474020 | 3154551022435 | |
4×40 | TOTAL | 50 | 474021 | 3154551022442 | |
4×45 | TOTAL | 50 | 474022 | 3154551022459 | |
4×50 | TOTAL | 50 | 474023 | 3154551022466 | |
4×60 | PARTIEL 40 | 50 | 474024 | 3154551022473 | |
4×70 | PARTIEL 45 | 50 | 474025 | 3154551022480 | |
4×80 | PARTIEL 50 | 50 | 479915 | 3154551581444 | |
Blister de 4 blisters | 4×16 | TOTAL | |||
4×20 | TOTAL | ||||
4×25 | TOTAL | ||||
4×30 | TOTAL | ||||
4×35 | TOTAL | ||||
4×40 | TOTAL | ||||
4×45 | TOTAL | ||||
4×50 | TOTAL | ||||
4×60 | PARTIEL 40 | ||||
4×70 | PARTIEL 45 | ||||
4×80 | PARTIEL 50 |
Conditionnement | taille | filetage | qté | réf | gencode |
---|---|---|---|---|---|
Boite | 4,5×20 | TOTAL | 500 | 479687 | 3154551568810 |
4,5×25 | TOTAL | 500 | 477289 | 3154551522300 | |
4,5×30 | TOTAL | 500 | 477290 | 3154551522317 | |
4,5×35 | TOTAL | 500 | 477291 | 3154551522324 | |
4,5×40 | TOTAL | 500 | 477292 | 3154551522331 | |
4,5×45 | TOTAL | 250 | 477293 | 3154551522348 | |
4,5×50 | TOTAL | 250 | 477294 | 3154551522355 | |
4,5×60 | PARTIEL 40 | 250 | 479688 | 3154551568827 | |
4,5×70 | PARTIEL 45 | 250 | 479689 | 3154551568834 | |
4,5×80 | PARTIEL 50 | 250 | 479690 | 3154551568841 | |
Barquette | 4,5×20 | TOTAL | 500 | 473841 | 3154551018438 |
4,5×25 | TOTAL | 500 | 473842 | 3154551018445 | |
4,5×30 | TOTAL | 500 | 473843 | 3154551018452 | |
4,5×35 | TOTAL | 500 | 473844 | 3154551018469 | |
4,5×40 | TOTAL | 500 | 473845 | 3154551018476 | |
4,5×45 | TOTAL | 350 | 473846 | 3154551018483 | |
4,5×50 | TOTAL | 350 | 473847 | 3154551018490 | |
4,5×60 | PARTIEL 40 | 200 | 473848 | 3154551018506 | |
4,5×70 | PARTIEL 45 | 200 | 479903 | 3154551581321 | |
4,5×80 | PARTIEL 50 | 200 | 479904 | 3154551581338 | |
Etui ceinture | 4,5×20 | TOTAL | |||
4,5×25 | TOTAL | 200 | 479795 | 3154551579762 | |
4,5×30 | TOTAL | 150 | 479796 | 3154551579779 | |
4,5×35 | TOTAL | 100 | 479797 | 3154551579786 | |
4,5×40 | TOTAL | 100 | 479798 | 3154551579793 | |
4,5×45 | TOTAL | 100 | 479799 | 3154551579809 | |
4,5×50 | TOTAL | 100 | 479800 | 3154551579816 | |
4,5×60 | PARTIEL 40 | 100 | 479801 | 3154551579823 | |
4,5×70 | PARTIEL 45 | 100 | 479802 | 3154551579830 | |
4,5×80 | PARTIEL 50 | 80 | 479803 | 3154551579847 | |
Blister de 4 blisters | 4,5×20 | TOTAL | 100 | 474026 | 3154551022497 |
4,5×25 | TOTAL | 100 | 474027 | 3154551022503 | |
4,5×30 | TOTAL | 50 | 474028 | 3154551022510 | |
4,5×35 | TOTAL | 50 | 474029 | 3154551022527 | |
4,5×40 | TOTAL | 50 | 474030 | 3154551022534 | |
4,5×45 | TOTAL | 50 | 474031 | 3154551022541 | |
4,5×50 | TOTAL | 50 | 474032 | 3154551022558 | |
4,5×60 | PARTIEL 40 | 50 | 474033 | 3154551022565 | |
4,5×70 | PARTIEL 45 | 50 | 479916 | 3154551581451 | |
4,5×80 | PARTIEL 50 | 50 | 479917 | 3154551581468 |
Conditionnement | taille | filetage | qté | réf | gencode |
---|---|---|---|---|---|
Boite | 5×20 | TOTAL | 500 | 479691 | 3154551568858 |
5×25 | TOTAL | 500 | 479692 | 3154551568865 | |
5×30 | TOTAL | 500 | 477297 | 3154551522386 | |
5×35 | TOTAL | 500 | 479693 | 3154551568872 | |
5×40 | TOTAL | 500 | 477299 | 3154551522409 | |
5×45 | TOTAL | 250 | 477300 | 3154551522416 | |
5×50 | TOTAL | 250 | 477301 | 3154551522423 | |
5×55 | TOTAL | 250 | 479694 | 3154551568889 | |
5×60 | PARTIEL 40 | 250 | 477302 | 3154551522430 | |
5×70 | PARTIEL 45 | 250 | 477303 | 3154551522447 | |
5×80 | PARTIEL 50 | 200 | 477304 | 3154551522454 | |
5×90 | PARTIEL 60 | 250 | 479695 | 3154551568896 | |
5×100 | PARTIEL 70 | 200 | 477305 | 3154551522461 | |
5×110 | PARTIEL 70 | 200 | 479696 | 3154551568902 | |
5×120 | PARTIEL 70 | 100 | 479697 | 3154551568919 | |
Barquette | 5×20 | TOTAL | 500 | 473849 | 3154551018513 |
5×25 | TOTAL | 300 | 479905 | 3154551581345 | |
5×30 | TOTAL | 500 | 473850 | 3154551018520 | |
5×35 | TOTAL | 500 | 473851 | 3154551018537 | |
5×40 | TOTAL | 400 | 473852 | 3154551018544 | |
5×45 | TOTAL | 300 | 473853 | 3154551018551 | |
5×50 | TOTAL | 300 | 473854 | 3154551018568 | |
