Le Tirefond professionnel Starblock® avec son empreinte torx et sa tête hexagonale assure un gain de temps pour les opérations de vissage et une qualité de fixation optimale pour les ossatures de charpente et structures lourdes !
Assure un excellent maintien de l’embout
Renforce la solidité de la tête.
Réduit l’effort de vissage et limite l’échauffement de la vis.
Pour une résistance à l’arrachement élevée.
Anti fendage du bois et meilleure
amorce du vissage.
Son empreinte Torx permet une mise en œuvre plus rapide grâce à l’utilisation d’une visseuse. La tête hexagonale garantit un couple de serrage optimal.
Permet une bonne répartition de la charge et un meilleur appui à la surface.
Les crans sous tête permettent de fraiser le bois et la tête vient à fleur du support pour une finition esthétique.
STARBLOCK EST CONFORME A LA REGLEMENTATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION.
La Norme EN14592 définit les exigences mécaniques et géométriques à observer pour la commercialisation des produits destinés à la construction de structures en bois.
Conditionnement | taille | qté | réf | gencode |
---|---|---|---|---|
Boite ![]() | 6×40 | 200 | 479957 | 3154551587804 |
6×50 | 200 | 479958 | 3154551587811 | |
6×60 | 200 | 479959 | 3154551587828 | |
6×70 | 100 | 479960 | 3154551587835 | |
6×80 | 100 | 479961 | 3154551587842 | |
6×100 | 100 | 479962 | 3154551587859 | |
6×120 | 100 | 479963 | 3154551587866 | |
8×50 | 100 | 479964 | 3154551587873 | |
8×60 | 75 | 479965 | 3154551587880 | |
8×70 | 75 | 479966 | 3154551587897 | |
8×80 | 75 | 479967 | 3154551587903 | |
8×100 | 75 | 479968 | 3154551587910 | |
8×120 | 50 | 479969 | 3154551587927 | |
8×140 | 50 | 479970 | 3154551587934 | |
8×160 | 50 | 479971 | 3154551587941 | |
10×100 | 50 | 479972 | 3154551587958 | |
10×120 | 25 | 479973 | 3154551587965 | |
10×140 | 25 | 479974 | 3154551587972 | |
10×160 | 25 | 479975 | 3154551588474 | |
10×180 | 25 | 479976 | 3154551588481 | |
10×200 | 25 | 479977 | 3154551588498 | |
10×220 | 25 | 479978 | 3154551588504 | |
10×240 | 25 | 479979 | 3154551588511 | |
10×260 | 25 | 479980 | 3154551588528 | |
10×280 | 25 | 479981 | 3154551588535 | |
10×300 | 25 | 479982 | 3154551588542 |
Conditionnement | taille | qté | réf | gencode |
---|---|---|---|---|
Boite ![]() | 8×80 | 50 | 479580 | 3154551557302 |
8×100 | 50 | 479066 | 3154551546559 | |
8×120 | 50 | 479067 | 3154551546566 | |
8×140 | 50 | 479068 | 3154551546573 | |
8×160 | 50 | 479069 | 3154551546580 | |
8×180 | 50 | 479070 | 3154551546597 | |
8×200 | 50 | 479245 | 3154551551157 | |
8×220 | 50 | 479071 | 3154551546603 | |
8×240 | 50 | 479072 | 3154551546610 | |
8×260 | 50 | 479073 | 3154551546627 | |
8×280 | 50 | 479074 | 3154551546634 | |
8×300 | 50 | 479246 | 3154551551164 | |
Sachet ![]() de 5 sachets | 8×80 | 5 | 479581 | 3154551557319 |
8×100 | 5 | 479210 | 3154551550822 | |
8×120 | 5 | 479211 | 3154551550839 | |
8×140 | 5 | 479212 | 3154551550846 | |
8×160 | 5 | 479213 | 3154551550853 | |
8×180 | 5 | 479214 | 3154551550860 | |
8×200 | 5 | 479247 | 3154551551171 | |
8×220 | 5 | 479215 | 3154551550877 | |
8×240 | 5 | 479216 | 3154551550884 | |
8×260 | 5 | 479217 | 3154551550891 | |
8×280 | 5 | 479218 | 3154551550907 | |
8×300 | 5 | 479248 | 3154551551188 |
Conditionnement | taille | qté | réf | gencode |
---|---|---|---|---|
Boite ![]() | 8×80 | 100 | 479577 | 3154551557272 |
8×100 | 100 | 479055 | 3154551546443 | |
8×120 | 50 | 479056 | 3154551546450 | |
8×140 | 50 | 479057 | 3154551546467 | |
8×160 | 50 | 479058 | 3154551546474 | |
8×180 | 50 | 479059 | 3154551546481 | |
8×200 | 50 | 479060 | 3154551546498 | |
8×220 | 50 | 479061 | 3154551546504 | |
8×240 | 50 | 479062 | 3154551546511 | |
8×260 | 50 | 479063 | 3154551546528 | |
8×280 | 50 | 479064 | 3154551546535 | |
8×300 | 50 | 479065 | 3154551546542 | |
Sachet ![]() de 5 sachets | 8×80 | 5 | 479578 | 3154551557289 |
8×100 | 5 | 479199 | 3154551550716 | |
8×120 | 5 | 479200 | 3154551550723 | |
8×140 | 5 | 479201 | 3154551550730 | |
8×160 | 5 | 479202 | 3154551550747 | |
8×180 | 5 | 479203 | 3154551550754 | |
8×200 | 5 | 479204 | 3154551550761 | |
8×220 | 5 | 479205 | 3154551550785 | |
8×240 | 5 | 479206 | 3154551550778 | |
8×260 | 5 | 479207 | 3154551550792 | |
8×280 | 5 | 479208 | 3154551550808 | |
8×300 | 5 | 479209 | 3154551550815 |
Recevez des informations spécifiques Starblock.
Recevez les informations et offres Starblock® pour les pros.